<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: China now leads in Internet users (and country codes)</title>
	<atom:link href="http://www.globalbydesign.com/blog/2008/07/26/china-most-internet-users/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globalbydesign.com/blog/2008/07/26/china-most-internet-users/</link>
	<description>Adventures in Web Globalization</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 06:38:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: townguy</title>
		<link>http://www.globalbydesign.com/blog/2008/07/26/china-most-internet-users/comment-page-1/#comment-30913</link>
		<dc:creator>townguy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalbydesign.com/?p=1250#comment-30913</guid>
		<description>i just quariyes what are the top 10 version of google according to countries..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i just quariyes what are the top 10 version of google according to countries..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ayo</title>
		<link>http://www.globalbydesign.com/blog/2008/07/26/china-most-internet-users/comment-page-1/#comment-24307</link>
		<dc:creator>ayo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 22:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalbydesign.com/?p=1250#comment-24307</guid>
		<description>this is great and amazing</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>this is great and amazing</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wild Wild Web &#171; Abeona forum</title>
		<link>http://www.globalbydesign.com/blog/2008/07/26/china-most-internet-users/comment-page-1/#comment-24269</link>
		<dc:creator>Wild Wild Web &#171; Abeona forum</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 15:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalbydesign.com/?p=1250#comment-24269</guid>
		<description>[...] faut-il souligner, comme le fait très clairement Global By Design, que le taux de pénétration qui est de 70% aux États-Unis frôle à peine les 20% en Chine. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] faut-il souligner, comme le fait très clairement Global By Design, que le taux de pénétration qui est de 70% aux États-Unis frôle à peine les 20% en Chine. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La Chine dépasse les États-Unis&#8230;. en nombre d&#8217;internautes - Transnets - Blog LeMonde.fr</title>
		<link>http://www.globalbydesign.com/blog/2008/07/26/china-most-internet-users/comment-page-1/#comment-24267</link>
		<dc:creator>La Chine dépasse les États-Unis&#8230;. en nombre d&#8217;internautes - Transnets - Blog LeMonde.fr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 05:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalbydesign.com/?p=1250#comment-24267</guid>
		<description>[...] faut-il souligner, comme le fait très clairement Global By Design , que le taux de pénétration qui est de 70% aux États-Unis frôle à peine les 20% en Chine. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] faut-il souligner, comme le fait très clairement Global By Design , que le taux de pénétration qui est de 70% aux États-Unis frôle à peine les 20% en Chine. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
